Les 18 références du catalogue
| Modèle | Hashrate | Source |
| Antminer Z15 Pro | 840 KSol/s | BITMAIN Support |
| Antminer Z15K | 525 KSol/s | Antminer Distribution Europe |
| Antminer Z15 | 420 KSol/s | BITMAIN Support |
| Antminer X9 | 1 MH/s | Fiches marché 2026 |
| Antminer S23 | 305 TH/s | Antminer Distribution Europe |
| Antminer L11 | 20 GH/s | Antminer Distribution Europe |
| Antminer S21 XP | 270 TH/s | BITMAIN Support |
| Antminer L9 | 16 GH/s | BITMAIN Support |
| WhatsMiner M61S+ | ≈ 238 TH/s | Fiches marché M61S+ |
| Antminer S21 Pro | 234 TH/s | BITMAIN Support |
| Antminer S21+ | 235 TH/s | Antminer Distribution Europe |
| Canaan Avalon Q | 90 TH/s | Canaan Shop |
| IceRiver KS7 | 30 TH/s | IceRiver |
| Antminer KS5 Pro | 21 TH/s | BITMAIN Support |
| Canaan Avalon Mini 3 | 37,5 TH/s | Canaan |
| VolcMiner D1 Mini | 2,2 GH/s | VolcMiner |
| IceRiver KS7 Lite | 4,2 TH/s | IceRiver |
| Antminer S19k Pro | 120 TH/s | BITMAIN Support |
Comment lire ces données
Hashrate, puissance et efficacité sont des valeurs nominales. Selon le fabricant, le batch, la température et l’environnement électrique, les mesures réelles peuvent varier.
Pour les modèles dont la documentation constructeur n’est pas publiée ou facilement accessible, VoltASIC doit confirmer la fiche du lot exact avant règlement.